معرفی رشته مدیریت بازرگانی - مقطع کارشناسی
تعداد واحدها
تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 133 واحد به شرح زیر می باشد.
1- دروس عمومی (ع) 20 واحد
2- دروس پایه (پ) 41 واحد
3- دروس اصلی(الف) 30 واحد
4- دروس تخصصی (ت) 36 واحد
5- دروس اختیاری ( خ) 6 واحد
جمع : 133
نقش و توانایی یا کارایی
شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.
ضرورت و توانایی
الف- آشفتگی و نابسامانی دربسیاری از موسسات بازرگانی عموماً ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد.
ب- آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد.
ج- اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره اموربازرگانی
| خير | کد درس | نام درس | (اختياري) | نوع | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ترم 1 | ||||||
| 1 | 21330029 | مبانی وکاربردکامپیوتردرمدیریت | خير | پايه | ||
| 2 | 21330096 | اصول حسابداری1 | خير | پايه | ||
| 3 | 21330110 | ریاضیات وکاربردان درمدیریت1 | خير | پايه | ||
| 4 | 21330132 | آماروکاربردان درمدیریت1 | خير | پايه | ||
| 5 | 21330165 | مبانی مدیریت اسلامی الگوهای آن | خير | تخصصي | ||
| ترم 2 | ||||||
| 6 | 21330052 | اقتصادخرد | خير | پايه | ||
| 7 | 21330074 | حقوق اساسی | خير | پايه | ||
| 8 | 21330109 | اصول حسابداری2 | خير | پايه | پیش نیاز | |
| 9 | 21330121 | ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت - 2 | خير | پايه | پیش نیاز | |
| 10 | 21330143 | آماروکاربردان درمدیریت2 | خير | پايه | پیش نیاز | |
| 11 | 21331099 | مبانی سازمان ومدیریت | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| ترم 3 | ||||||
| 12 | 21330030 | روانشناسی کار | خير | پايه | ||
| 13 | 21330085 | اقتصادکلان | خير | پايه | پیش نیاز | |
| 14 | 21330154 | روش تحقیق درمدیریت | خير | پايه | پیش نیاز | |
| 15 | 21331033 | حسابداری صنعتی1 | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 16 | 21331044 | مدیریت رفتارسازمانی | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 17 | 21333142 | زبان تخصصی1 و2 | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| ترم 4 | ||||||
| 18 | 21331011 | مدیریت منابع انسانی | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 19 | 21331022 | مدیریت مالی1 | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 20 | 21331088 | تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 21 | 21332047 | پول و ارز و بانکداری | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 22 | 21332069 | بازرگانی بین الملل | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 23 | 21332183 | زبان تخصصی3 و4 | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| ترم 5 | ||||||
| 24 | 21330018 | توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی | خير | پايه | پیش نیاز | |
| 25 | 21331055 | تحقیق درعملیات - 1 | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 26 | 21331077 | بازاریابی ومدیریت بازار | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 27 | 21332025 | حسابرسی1 | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 28 | 21332036 | سازمانهای پولی ومالی بین المللی | خير | تخصصي | ||
| 29 | 21332127 | مدیریت مالی 2 | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| ترم 6 | ||||||
| 30 | 21331066 | تحقیق درعملیات2 | خير | اصلي | پیش نیاز | |
| 31 | 21332014 | حقوق بازرگانی | بله | تخصصي | پیش نیاز | |
| 32 | 21332207 | بازاریابی بین الملل | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| 33 | 21332229 | سیاست های پولی ومالی | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
| ترم 7 | ||||||
| 34 | 21332092 | سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع | خير | تخصصي | هم نیاز | |
| 35 | 21332116 | مدیریت استراتژیک | خير | تخصصي | ||
| 36 | 21333164 | سیستم های اطلاعاتی مدیریت | خير | تخصصي | پیش نیاز | |
+ نوشته شده در جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 14:23 توسط سید سعید حسینیان گرو
|
سلام بازدید کننده گرامی به وبلاگ ما خوش آمدید این وبلاگ متعلق به انجمن علمی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور کلات می باشد و متعلق به هیچ حزب یا گروه خاصی نیست. خوشحال خواهیم شد اگر با نظرات خودتون به ما در بهتر شدن این وبلاگ و رفع ایرادات وبلاگ کمک کنید...